হিফয শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসঃ
ছেলেঃ
| নাম | শ্রেণি | সিলেবাস |
| ১/ আহনাফ জুলকারনাইন | ৫ম | ২৬-৩০ নং পারা |
| ২/ আলিফ ইশরাক | ২য় | ২৬-৩০ নং পারা |
| ৩/ হামীদ | ৫ম | ২৯, ৩০নং পারা এবং ২৮ নং পারার প্রথম ১০পৃষ্ঠা |
| ৪/ তালহা | ৪র্থ | ২৯, ৩০নং পারা এবং ২৮ নং পারার প্রথম ১০পৃষ্ঠা |
| ৫/ আব্দুল্লাহ | ৪র্থ | ২৯, ৩০নং পারা এবং ২৮ নং পারার প্রথম ১০পৃষ্ঠা |
| ৬/ আবরার আহমেদ | ৬ষ্ঠ | ৩০ নং পারা এবং ২৯ নং পারার প্রথম ১২পৃষ্ঠা |
| ৭/ ফারহান | ৩য় | ২৯ ও ৩০ নং পারা |
| ৮/ আব্দুল্লাহ আল ফাতিন | ৩য় | ২৯ ও ৩০ নং পারা |
| ৯/ আরহাম | ৩য় | ২৯ ও ৩০ নং পারা |
| ১০/ জোহা | ৩য় | ২৯ ও ৩০ নং পারা |
মেয়েঃ
| নাম | শ্রেণি | সিলেবাস |
| ১/ জিনাতুল ইসলাম জারিন | ৫ম | ২৮-৩০ পারা |
| ২/ হাফসা আক্তার | ২য় | ২৮-৩০ পারা |
| ৩/ আমাতুললা জুয়াইরিয়া | ২য় | ২৬-৩০ পারা |
| ৪/ মারিয়াম বিনতে আমের | ৫ম | ২১-২৮ ও ৬-৭ পারা |
| ৫/ মানহা জান্নাত | ৫ম | ২১-২৫ ও ১-৫ পারা |
| ৬/ নুসাইবা মুতহারা রাইসা | ৪র্থ | ১-১০ পারা |
| ৭/ তাহসিনা জামিলা | ৪র্থ | ১-২০ পারা |
| ৮/ মুহসিনা নাবিলা | ২য় | ১-৩ ও ২১-৩০ পারা |
| ৯/ কাজি ফাউজিয়া হাসান জারা | ৬ষ্ঠ | ১- ১০ ও ২৬- ৩০ পারা |
| ১০/ ফাতিহা ইসলাম | ৬ষ্ঠ | ১ ও ২১-৩০ পারা |
দোয়াঃ শীটের ৯ থেকে শেষ পর্যন্ত।
তাজভীদঃ
১। নূন সাকিন এবং তানভীন কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ সহ।
২। মাদ্দ কত প্রকার ও কি কি?
৩। শীটের প্রথম পাঁচটি সিফাত উদাহরণ সহ।
মা’আসসালামাহ,
এস সি ডি এডমিন